2019年贵州二建合格分数线是多少?
发布时间: 来源:贵州建造师考试网 阅读数量:
2019年贵州二级建造师合格分数线已于9月20日在贵州省住房和城乡建设厅公布。
以下为贵州历年二建合格分数线:
年份 | 工程法规及相关知识(满分100分) | 建设工程施工管理(满分120分) | 专业工程管理与实务(满分120分) |
19年 | 50分 | 51分 | 公路、水利、建筑、机电、市政50分,矿业51分 |
18年 | 50分 | 50分 | 均44分 |
17年 | 43分 | 53分 | 市政41分;矿业43分;公路、水利水电、机电、建筑40分 |
16年 | 40分 | 45分 | 建筑36分;公路43分;水利水电36分;市政公用34分;矿业39分;机电36分 |
15年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
14年 | 45分 | 50分 | 公路45分 水利水电42分 市政公用48分 建筑48分 矿业48分 机电46分 |
13年 | 39分 | 49分 | 公路45分 水利水电39分 市政公用47分 建筑47分 矿业47分 机电39分 |
12年 | 45分 | 52分 | 公路42分 水利水电49分 市政公用50分 建筑52分 矿业51分 机电46分 |
<script language="javascript" src="http://hqkc.hqwx.com/index.php?m=poster&c=index&a=show_code&catid=1905&subclass=0&typeid=0&area=&location=news2018_ziliao"></script>
